Сокол Балабаново
| Название | Сокол |
|---|---|
| Город | Балабаново |
| Сайт команды | 143370, обл. Московская, г. Наро-Фоминск, рп. К... |
| 42 | 19.04.2025 Сб 11:40 | Сокол — ФК Атепцево | 0:12 | КСК Нара |
| 28 | 26.04.2025 Сб 12:00 | ФК Нара — Сокол | 9:0 | КСК Нара |
| 38 | 30.04.2025 Ср 17:00 | Юность — Сокол | 4:0 | КСК Нара |
| 67 | 17.05.2025 Сб 15:45 | Казанка — Сокол | 1:8 | Стадион Строитель |
| 33 | 31.05.2025 Сб 11:00 | Сокол — Мелодия | 0:8 | ФОК Мелодия Апрелевка |
| 4 | 07.06.2025 Сб 11:00 | Тики Така — Сокол | 14:0 | КСК Нара |
| 73 | 11.06.2025 Ср 12:15 | Сокол — ФК Нара | 0:11 | КСК Нара |
| 78 | 25.06.2025 Ср 13:20 | Мелодия — Сокол | 6:3 | Стадион Строитель |
| 84 | 27.08.2025 Ср 11:00 | Сокол — Юность | 0:2 | КСК Нара |
| 17 | 30.08.2025 Сб 12:30 | Заря — Сокол | 2:4 | Стадион Строитель |
| 22 | 06.09.2025 Сб 14:00 | Сокол — Казанка | 3:4 | Стадион Строитель |
| 87 | 13.09.2025 Сб 12:30 | ФК Атепцево — Сокол | 3:0 | ФОК Мелодия Апрелевка |
| 62 | 20.09.2025 Сб 12:45 | Сокол — Заря | 5:2 | Стадион Строитель |
| 6 | 04.10.2025 Сб 16:30 | Спарта Kids — Сокол | 1:4 | Стадион Строитель |
| 12 | 11.10.2025 Сб 14:00 | Сокол — Альтернатива | 5:1 | Стадион Строитель |
| 47 | 21.10.2025 Вт 15:00 | Сокол — Тики Така | 0:5 | Городской стадион им.Б.М.Галелюка Балабаново |
Предстоящие матчи
| 57 | 25.10.2025 Сб 13:00 | Альтернатива — Сокол | -:- | ФОК Мелодия Апрелевка |
| 51 | 25.10.2025 Сб 14:00 | Сокол — Спарта Kids | -:- | ФОК Мелодия Апрелевка |