Статистика турнира Футбол в школу сезон 2024-2025
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 152 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 80 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 60 (75%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:2 | 6 |
2:1 | 6 |
5:0 | 6 |
4:2 | 6 |
2:0 | 6 |
4:1 | 5 |
3:1 | 5 |
3:0 | 4 |
5:1 | 3 |
8:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | FK The Pam (22.02.2021 - 08.03.2025) | 14 |
Беспроигрышная | FK The Pam (22.02.2021 - 08.03.2025) | 14 |
Ничейная | ФК BANKA (09.11.2024 - 09.11.2024) Фурия (18.01.2025 - 18.01.2025) ЛФК Кайф (08.02.2025 - 08.02.2025) Монклер (08.02.2025 - 08.02.2025) Платина (18.01.2025 - 18.01.2025) ВГУЮ (01.03.2025 - 01.03.2025) Прованс (01.03.2025 - 01.03.2025) |
1 |
Безничейная | Вымпел (15.02.2020 - 08.03.2025) Адыгея (15.02.2020 - 19.01.2038) |
15 |
Безвыигрышная | Прованс (16.11.2024 - 11.01.2025) | 7 |
Проигрышная | Прованс (16.11.2024 - 11.01.2025) | 7 |
Голевая | FK The Pam (22.02.2021 - 08.03.2025) | 14 |
Безголевая | Вымпел (11.01.2025 - 18.01.2025) Фурия (16.11.2024 - 30.11.2024) ФК BANKA (11.01.2025 - 18.01.2025) Прованс (08.03.2025 - 19.01.2038) |
2 |
Без пропуска голов | ЛФК Кайф (09.11.2024 - 16.11.2024) FK The Pam (11.01.2025 - 18.01.2025) Платина (01.03.2025 - 08.03.2025) |
2 |
С пропуском голов | ВГУЮ (15.02.2020 - 08.03.2025) | 15 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК BANKA (15.02.2020 - 08.03.2025) Вымпел (15.02.2020 - 08.03.2025) ВГУЮ (15.02.2020 - 08.03.2025) Фурия (15.02.2020 - 08.03.2025) Адыгея (15.02.2020 - 19.01.2038) Прованс (15.02.2020 - 19.01.2038) |
15 |