Расписание игр Футбол в школу сезон 2023-2024
1 тур (11.11 - 11.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.11.2023 Сб 10:30 | ФК Русияно — FC «FURIA» | -:- | Не указан | |
| 3 | 11.11.2023 Сб 11:30 | Вымпел — ФК «Орбита 2018» | 2:3 | Не указан | |
| 4 | 11.11.2023 Сб 11:30 | Алабино — ФК "ВГУЮ" | 1:6 | Не указан | |
| 5 | 11.11.2023 Сб 12:30 | ФК "Кайф" — ФК "Алмаз" | 1:3 | Не указан |
2 тур (18.11 - 18.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.11.2023 Сб 10:30 | ФК "ВГУЮ" — ФК "Кайф" | 8:0 | Не указан | |
| 7 | 18.11.2023 Сб 10:30 | ФК «Орбита 2018» — Алабино | 3:3 | Не указан | |
| 8 | 18.11.2023 Сб 11:30 | FC «FURIA» — Вымпел | 5:4 | Не указан | |
| 10 | 18.11.2023 Сб 12:30 | Платина — Апрелевка-3 | 9:2 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.11.2023 Сб 10:30 | ФК Русияно — Платина | -:- | Не указан | |
| 13 | 25.11.2023 Сб 12:30 | Алабино — FC «FURIA» | 7:1 | Не указан | |
| 14 | 25.11.2023 Сб 10:30 | ФК "Кайф" — ФК «Орбита 2018» | 1:9 | Не указан | |
| 15 | 25.11.2023 Сб 11:30 | ФК "Алмаз" — ФК "ВГУЮ" | 4:2 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02.12.2023 Сб 10:30 | ФК «Орбита 2018» — ФК "Алмаз" | 4:6 | Не указан | |
| 17 | 02.12.2023 Сб 10:30 | FC «FURIA» — ФК "Кайф" | 1:5 | Не указан | |
| 19 | 02.12.2023 Сб 11:30 | Платина — Вымпел | 5:0 | Не указан | |
| 20 | 02.12.2023 Сб 12:30 | Апрелевка-3 — ФК Русияно | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.12.2023 Сб 11:30 | Вымпел — Апрелевка-3 | 5:0 | Не указан | |
| 22 | 09.12.2023 Сб 10:30 | Алабино — Платина | 1:6 | Не указан | |
| 24 | 09.12.2023 Сб 10:30 | ФК "Алмаз" — FC «FURIA» | -:- | Не указан | |
| 25 | 09.12.2023 Сб 12:30 | ФК "ВГУЮ" — ФК «Орбита 2018» | 2:1 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16.12.2023 Сб 11:30 | FC «FURIA» — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | |
| 28 | 16.12.2023 Сб 10:30 | Платина — ФК "Кайф" | -:- | Не указан | |
| 29 | 16.12.2023 Сб 10:30 | Апрелевка-3 — Алабино | 4:5 | Не указан | |
| 30 | 16.12.2023 Сб 12:30 | ФК Русияно — Вымпел | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Алабино — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 32 | ФК "Кайф" — Апрелевка-3 | -:- | Не указан | ||
| 33 | ФК "Алмаз" — Платина | 3:0 | Не указан | ||
| 35 | ФК «Орбита 2018» — FC «FURIA» | 11:2 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Платина — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | ||
| 38 | Апрелевка-3 — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 39 | ФК Русияно — ФК "Кайф" | -:- | Не указан | ||
| 40 | Вымпел — Алабино | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ФК "Кайф" — Вымпел | 4:8 | Не указан | ||
| 42 | ФК "Алмаз" — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 43 | ФК "ВГУЮ" — Апрелевка-3 | -:- | Не указан | ||
| 44 | ФК «Орбита 2018» — Платина | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Платина — FC «FURIA» | -:- | Не указан | ||
| 47 | Апрелевка-3 — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан | ||
| 48 | ФК Русияно — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | ||
| 49 | Вымпел — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 50 | Алабино — ФК "Кайф" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ФК "Алмаз" — Алабино | -:- | Не указан | ||
| 52 | ФК "ВГУЮ" — Вымпел | 7:3 | Не указан | ||
| 53 | ФК «Орбита 2018» — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 54 | FC «FURIA» — Апрелевка-3 | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FC «FURIA» — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 58 | ФК «Орбита 2018» — Вымпел | -:- | Не указан | ||
| 59 | ФК "ВГУЮ" — Алабино | -:- | Не указан | ||
| 60 | ФК "Алмаз" — ФК "Кайф" | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ФК "Кайф" — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | ||
| 62 | Алабино — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан | ||
| 63 | Вымпел — FC «FURIA» | -:- | Не указан | ||
| 65 | Апрелевка-3 — Платина | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Платина — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 68 | FC «FURIA» — Алабино | -:- | Не указан | ||
| 69 | ФК «Орбита 2018» — ФК "Кайф" | -:- | Не указан | ||
| 70 | ФК "ВГУЮ" — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ФК "Алмаз" — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан | ||
| 72 | ФК "Кайф" — FC «FURIA» | -:- | Не указан | ||
| 74 | Вымпел — Платина | -:- | Не указан | ||
| 75 | ФК Русияно — Апрелевка-3 | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Апрелевка-3 — Вымпел | -:- | Не указан | ||
| 77 | Платина — Алабино | -:- | Не указан | ||
| 79 | FC «FURIA» — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 80 | ФК «Орбита 2018» — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ФК "ВГУЮ" — FC «FURIA» | -:- | Не указан | ||
| 83 | ФК "Кайф" — Платина | -:- | Не указан | ||
| 84 | Алабино — Апрелевка-3 | -:- | Не указан | ||
| 85 | Вымпел — ФК Русияно | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ФК Русияно — Алабино | -:- | Не указан | ||
| 87 | Апрелевка-3 — ФК "Кайф" | -:- | Не указан | ||
| 88 | Платина — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 90 | FC «FURIA» — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ФК "ВГУЮ" — Платина | -:- | Не указан | ||
| 93 | ФК "Алмаз" — Апрелевка-3 | -:- | Не указан | ||
| 94 | ФК "Кайф" — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 95 | Алабино — Вымпел | -:- | Не указан |
20 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Вымпел — ФК "Кайф" | -:- | Не указан | ||
| 97 | ФК Русияно — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 98 | Апрелевка-3 — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | ||
| 99 | Платина — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FC «FURIA» — Платина | -:- | Не указан | ||
| 102 | ФК «Орбита 2018» — Апрелевка-3 | -:- | Не указан | ||
| 103 | ФК "ВГУЮ" — ФК Русияно | -:- | Не указан | ||
| 104 | ФК "Алмаз" — Вымпел | -:- | Не указан | ||
| 105 | ФК "Кайф" — Алабино | -:- | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Алабино — ФК "Алмаз" | -:- | Не указан | ||
| 107 | Вымпел — ФК "ВГУЮ" | -:- | Не указан | ||
| 108 | ФК Русияно — ФК «Орбита 2018» | -:- | Не указан | ||
| 109 | Апрелевка-3 — FC «FURIA» | -:- | Не указан |